※初回契約月より12ヶ月以内に、3回以上の広告掲載をご契約されると、割引が適用されます。
スペース | 写真点数 | 掲載料金 | 年3回 以上~ | 年6回 以上~ | 年12回 |
---|---|---|---|---|---|
1/8P | 2点まで | ¥26,000 | ****** | ¥24,000 | ¥23,400 |
1/4P タテ・ヨコ | 4点まで | ¥50,000 | ¥47,500 | ¥45,000 | ¥42,500 |
1/2P タテ・ヨコ | 8点まで | ¥97,000 | ¥92,150 | ¥87,300 | ¥82,400 |
1P | 12点まで | ¥191,000 | ¥181,450 | ¥171,900 | ¥162,350 |
2P見開き | 20点まで | ¥310,000 | ¥294,500 | ¥279,000 | ¥263,500 |
表2・表3 | 12点まで | ¥225,000 | ¥213,750 | ¥202,500 | ¥191,250 |
表4 | 12点まで | ¥260,000 | ¥247,000 | ¥234,000 | ¥221,000 |
クーポン 発行のみ | ****** | ¥3,500 | ****** | ****** | ****** |
※特集企画でのご出稿には年間契約割引は適用されません。
スペース | 掲載料金 |
---|---|
1/8P | ¥26,000→¥23,400 |
1/4P タテ・ヨコ | ¥50,000→¥45,000 |
1/2P タテ・ヨコ | ¥97,000→¥87,300 |
1P | ¥191,000→¥171,900 |
2P見開き | ¥310,000→¥270,900 |
表2・表3 | ¥225,000→¥202,500 |
表4 | ¥260,000→¥234,000 |
Ⓒ 月刊きゅん-(株)北方広放社 All Right Reserved.